Heizwertübersicht
Aus der nachfolgenden Tabelle sind die mittleren Heizwerte bei ca. 15 - 20 % Restfeuchte ersichtlich:
Rohdichte | Heizwert | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laubholz | g/dm³ | kWh/FM |
kWH / RM |
kWh / kg |
|
Ahorn | 600 | 2,600 | 1,900 | 4,1 | |
Birke | 640 | 2,700 | 1,900 | 4,3 | |
Buche | 680 | 2,800 | 2,000 | 4,1 | |
Eiche | 680 | 2,900 | 2,100 | 4,2 | |
Pappel | 410 | 1,700 | 1,200 | 4,1 | |
Weide | 600 | 2,600 | 1,900 | 4,1 | |
Esche | 650 | 2,900 | 2,100 | 4,2 | |
Nadelholz | |||||
Douglasie | 470 | 2,200 | 1,700 | 4,4 | |
Fichte | 430 | 2,100 | 1,500 | 4,5 | |
Kiefer | 510 | 2,300 | 1,700 | 4,4 | |
Lärche | 550 | 2,300 | 1,700 | 4,4 | |
Tanne | 410 | 2,000 | 1,400 | 4,5 |
Vergleichszahlen | Brennwert Holz : Heizöl
Brennstoff | Einheit | % Wassgehalt | Brennstoffmenge in kWh ~ | Heizöl in Liter ~ |
---|---|---|---|---|
Buche Lufttrocken | 1 RM | 15 |
1,948 |
195 |
Buche sommertrocken |
1 RM | 30 | 1,881 | 188 |
Esche lufttrocken |
1 RM | 15 | 2,100 | 210 |
Holzpellets | 1 to | 8 | 4,725 | 472 |
Als Umrechnungsbasis kann angenommen werden: 1 Liter Heizöl = 10 kWh. Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben ergeben, dass ca. 5 - 6 Raummeter Laubholz oder 7 - 8 Raummeter Nadelholz 1.000 Liter Heizöl ersetzen.
|